| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
BrockportRecord: 2-3 |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Ath/OdyRecord: 1-2 |
3 | 3 | 3 | 0 | — | 9 |
The book for Brockport: Adam Tobey (2g), Jeremy Hopsicker (2g-3a), Nick Vergari (1g), Tyler Stiefel (3g-1a), Tucker Sutphen (1g-1a), Ashton Howlett (1g). Goaltending: Calum Dunbar 7s/9ga (50 mins).
The book for Ath/Ody: Zack Gibaud (2g), Paul Forte (2g), Dalton McCumber (2g-1a), Tyler Flanagan (1g-1a), Iain Balsamo (1a), Dylan Wiemer (2g). Goaltending: Donald Yandow 6s/10ga (50 mins).
April 4, 2017 — Jeremy Hopsicker scored back to back goals to end the game and give Brockport the 10-9 win over Greece Athena/Odyssey in the first overtime period. Hopsicker scored the game tying goal with 1:01 remaining in regulation before scoring the game winner 1:51 into overtime, both goals were unassisted. Although, he had three assists earlier in the game, they were his first two goals of the game.
Brockport trailed 9-4 with 3:25 remaining in the third quarter before holding the Thunder scoreless for the final 15 minutes and adding six goals themselves. Ath/Ody was strong in the first half and led 6-3 at halftime. Paul Forte, Dalton McMumber, Dylan Wiemer and Zack Gibaud each scored 2g for the Thunder. All except Gibaud scored both of their goals back to back.
In the cage for Brockport, Calum Dunbar recorded seven saves. Dunbar also led his team with four groundballs. Faceoff midfielder Jake Davies added another three to the team count. For the Thunder, face off man Joe Wegman recorded 8 groundballs and was 20/23 at the draw. Cal Boily (4), Forte (3) and Gibaud (3) also added to the team groundballs count. Between the pipes, Donald Yandow recorded six saves.
Scoring Table
| SC | Q | Time | Team | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 1 | 03:48 | At | Forte, Paul | |
| 2-0 | 1 | 03:20 | At | Forte, Paul | |
| 2-1 | 1 | 02:01 | Br | Vergari, Nick | Sutphen, Tucker |
| 3-1 | 1 | 01:02 | At | McCumber, Dalton | |
| 4-1 | 2 | 11:15 | At | McCumber, Dalton | |
| 4-2 | 2 | 09:20 | Br | Stiefel, Tyler | Hopsicker, Jeremy |
| 5-2 | 2 | 07:11 | At | Gibaud, Zack | |
| 5-3 | 2 | 06:16 | Br | Tobey, Adam | |
| 6-3 | 2 | 05:31 | At | Flanagan, Tyler | |
| 7-3 | 3 | 07:50 | At | Wiemer, Dylan | Flanagan, Tyler |
| 8-3 | 3 | 06:56 | At | Wiemer, Dylan | |
| 8-4 | 3 | 04:32 | Br | Howlett, Ashton | Stiefel, Tyler |
| 9-4 | 3 | 03:25 | At | Gibaud, Zack | |
| 9-5 | 3 | 02:44 | Br | Stiefel, Tyler | Hopsicker, Jeremy |
| 9-6 | 4 | 08:18 | Br | Stiefel, Tyler | Hopsicker, Jeremy |
| 9-7 | 4 | 05:02 | Br | Tobey, Adam | |
| 9-8 | 4 | 01:36 | Br | Sutphen, Tucker | |
| 9-9 | 4 | 01:01 | Br | Hopsicker, Jeremy | |
| 9-10 | 5 | 02:09 | Br | Hopsicker, Jeremy |
Game Stats — Brockport
| Player | P | G | A | SHT | SON | GBS | FO+ | FO- | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Alayon | M | 1 | |||||||
| Colin Beadling | D | 1 | |||||||
| Jake Davies | M | 3 | 3 | 10 | |||||
| Calum Dunbar | G | 4 | |||||||
| Jeremy Hopsicker | A | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||
| Ashton Howlett | M | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nolan Maines | D | 1 | 1 | 1 | |||||
| Owen Manchester | M/D | 1 | 9 | ||||||
| Trevor Stein | D | 2 | |||||||
| Tyler Stiefel | A | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
| Tucker Sutphen | A | 1 | 1 | 2 | |||||
| Adam Tobey | A | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Nick Vergari | M | 1 | 1 | 1 | |||||
| Totals | 10 | 5 | 18 | 14 | 17 | 4 | 19 | ||
SHT=Shots · SON=Shots On · GBS=Ground Balls · FO+=Face-offs Won · FO-=Face-offs Lost · T=Takes
Game Stats — Ath/Ody
| Player | P | G | A | SHT | SON | GBS | FO+ | FO- | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iain Balsamo | M | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kyle Benham | D | 1 | 2 | ||||||
| Cal Boily | M | 4 | |||||||
| Tyler Flanagan | A | 1 | 1 | 2 | |||||
| Paul Forte | A | 2 | 2 | 3 | |||||
| Zack Gibaud | M | 2 | 6 | 3 | |||||
| Trevor Gilliard | A | 5 | 1 | ||||||
| Tyler Jones | D | 1 | |||||||
| Ryan Makowski | LSM | 4 | |||||||
| Dalton McCumber | M | 2 | 1 | 10 | |||||
| Joe Wegman | M | 8 | 20 | 3 | |||||
| Dylan Wiemer | M | 2 | 4 | ||||||
| Totals | 9 | 3 | 30 | 25 | 20 | 3 | 3 | ||
SHT=Shots · SON=Shots On · GBS=Ground Balls · FO+=Face-offs Won · FO-=Face-offs Lost · T=Takes
Brockport 12 vs Ath/Ody 11 on 05/07/2015
Ath/Ody 11 vs Brockport 10 on 05/17/2016
- 03/25 4 – 13 L
- 03/28 Arc/Oly 13 – 12 L
- 03/29 GC 9 – 8 L
- 04/01 Avon 0 – 19 W
- 04/04 Ath/Ody 9 – 10 W
- 04/05 5 – Spen 15 L
- 04/13 Eastr 14 – 9 L
- 04/25 18 – 3 L
- 04/27 7 – Arc/Oly 10 L
- 05/02 2 – GC 6 L
- 05/03 Medina 8 – 11 W
- 05/04 6 – Ath/Ody 11 L
- 05/09 Spen 12 – 5 L
- 05/15 7 – Gan 11 L
- 05/16 8 – Eastr 12 L
- 05/18 New 7 – 8 W
- 05/22 6 – Schr 13 L
- 03/30 Spen 14 – Ath/Ody 10 L
- 04/01 Ath/Ody 11 – EAur 6 W
- 04/04 Ath/Ody 9 – 10 L
- 04/08 Ath/Ody 21 – Mynderse 6 W
- 04/11 Ath/Ody 5 – 17 L
- 04/13 Arc/Oly 11 – Ath/Ody 16 W
- 04/25 GC 7 – Ath/Ody 10 W
- 05/02 Ath/Ody 11 – Spen 16 L
- 05/04 6 – Ath/Ody 11 W
- 05/06 Ath/Ody 14 – B-H 4 W
- 05/08 Eastr 5 – Ath/Ody 14 W
- 05/09 Ath/Ody 15 – Eastr 13 W
- 05/11 14 – Ath/Ody 2 L
- 05/16 Arc/Oly 5 – Ath/Ody 15 W
- 05/17 Ath/Ody 16 – GC 8 W
- 05/18 Gen 7 – Ath/Ody 4 L
- 05/22 C-C 18 – Ath/Ody 5 L

